1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Order Sample |
| Model NO. | spc |
| Environmental Grade | E0 |
| Pattern | Wood Grain/Marble Stone Grain/Parquet/Herringbone |
| Function | Waterproof, Soundproof, Anti-Static, Anti-Slip, Anti-Scratch, Easy to Clean |
| Surface Finish | High Gloss, Handscraped, Mirror, Eir, Piano, Matt |
| Main Materials | Stone Powder, Plastic Powder |
| Wear Layer | 0.1mm - 0.5mm |
| Click System | Unilin Lock Spc Flooring |
| Production Capacity | 180 containers Per Month |


| SPC Flooring Details | |
|---|---|
| Wood Grain Size | 1220mm*180mm / 1220mm*228mm (Popular) |
| Marble Grain Size | 620mm*310mm / 1220mm*310mm (Popular) |
| Herringbone Size | 625mm*125mm (Most Popular) |
| Padding Option | IXPE / EVA (1.0mm, 1.5mm, 2.0mm) |

SPC flooring is a 100% eco-friendly renewable resource, free of formaldehyde, lead, and benzene. It features:





DCTan Door