1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 35/Set Request Sample |



💡 Thickness customization: 0.12-3mm (Commonly used: 0.1-0.4mm)
💡 Size customization: 2500*640mm, 2250*640mm, 2800*640mm, 3000*640mm and other sizes available.
| Product | Engineered Wood Veneer |
| Grain | Crown Cut/Mountain Grain/Straight Grain |
| Veneer Length | 2500MM 2830MM 3100MM |
| Veneer Width | 320MM 640MM 1250MM |
| Veneer Thickness | 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, etc. |
| Moisture Content | 8%-12% |
| Usage | Furniture, Cabinet, Door Frame, etc. |
| MOQ | One pallet around 4,000 m2 |
| Delivery Time | 10-15 days for one 20ft container |
| Supply Capacity | 500,000m2/month |








DCTan Door